Mẫu xe thể thao bốn cửa chạy điện này đã đạt chứng nhận EU WVTA EEC cho hạng mục M1, mẫu xe này có thiết kế thể thao đẹp mắt, mang lại cảm giác lái xe thú vị cho những người dùng gia đình.
Cấu hình của mẫu xe thể thao bốn cửa chạy điện như sau:
| tiêu chuẩn | an ủi | 500 sự thoải mái | |
| ERB cơ bản 400 | ERB thoải mái 400 | ERC thoải mái 500 | |
| chế độ lái xe | dẫn động cầu trước | dẫn động cầu trước | dẫn động cầu trước |
| Cấu trúc cơ thể | 4-cửa 5-ghế sedan | 4-cửa 5-ghế sedan | 4-cửa 5-ghế sedan |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Đường ray trước/sau (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | Lớn hơn hoặc bằng 145 | Lớn hơn hoặc bằng 145 | Lớn hơn hoặc bằng 145 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1470 | 1470 | 1570 |
| số ghế | 5 | 5 | 5 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Phạm vi NEDC (km) | Lớn hơn hoặc bằng 400(240~460V) | Lớn hơn hoặc bằng 400(240~460V) | 500 |
| Dung lượng pin [kwh] | 49 | 49 | 63 |
| 0~50km/h thời gian tăng tốc (S) | Nhỏ hơn hoặc bằng 3,9 | Nhỏ hơn hoặc bằng 3,9 | Nhỏ hơn hoặc bằng 3,9 |
| Điểm tối đa | Lớn hơn hoặc bằng 35% | Lớn hơn hoặc bằng 35% | Lớn hơn hoặc bằng 35% |
| Loại động cơ | PMSM | PMSM | PMSM |
| Công suất cực đại của động cơ (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Mô men xoắn cực đại của động cơ (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Loại pin | Pin lithium ba thành phần | Pin lithium ba thành phần | Pin lithium ba thành phần |
| Bộ pin điều khiển nhiệt độ toàn cầu thông minh | ● | ● | ● |
| Chức năng sạc chậm | ● | ● | ● |
| Thời gian sạc chậm (h) | 6~8 | 6~8 | 8~10 |
| Thời gian sạc nhanh (30-80% pin, phút) | 30 | 30 | 30 |
| Kiểu hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
| loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại phanh bánh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
| Vật liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Thông số kỹ thuật lốp xe | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| thương hiệu lốp xe | kumbo | kumbo | kumbo |
| nhiệt pin | ● | ● | ● |
| loại bánh xe | trợ lý điện tử | trợ lý điện tử | trợ lý điện tử |
| Đèn pha thích ứng HMA | ━ | ━ | ━ |
| LDP Ngăn chặn chệch làn đường | ━ | ━ | ━ |
| Chức năng giữ làn đường LKA | ━ | ━ | ━ |
| radar đỗ xe phía sau | ━ | ● | ● |
| hình ảnh ngược | ━ | ━ | ━ |
| Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ━ | ● | ● |
| Chế độ lái xe thông minh | ● | ● | ● |
| nhập cảnh không cần chìa khóa | ━ | ● | ● |
| bắt đầu bằng một nút bấm | ● | ● | ● |
| chìa khóa từ xa | ● | ● | ● |
| gạt nước cảm biến mưa | ━ | ━ | ━ |
| Bãi đậu xe điện tử | ● | ● | ● |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát ổn định thân xe ESC | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh EBA | ● | ● | ● |
| Hệ thống chống trượt ASR | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo HSA | ● | ● | ● |
| Hệ thống xuống dốc HDA | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh bằng dây WCBS | ● | ● | ● |
| Tay lái trợ lực điện EPS | ● | ● | ● |
| kiểm soát hành trình | ━ | ● | ● |
| Túi khí tài xế chính | ● | ● | ● |
| Túi khí hành khách | ● | ● | ● |
| Túi khí bên hông phía trước | ━ | ━ | ━ |
| Rèm khí bên hông phía trước và phía sau | ━ | ━ | ━ |
| Khóa tự động với cảm biến tốc độ | ● | ● | ● |
| Tự động mở khóa cảm biến va chạm | ● | ● | ● |
| Tự động tắt nguồn khi va chạm | ● | ● | ● |
| Báo động tốc độ thấp VSP đa nguồn | ━ | ━ | ━ |
| Dây đai an toàn ghế trước có bộ căng đai | ━ | ━ | ━ |
| Dây an toàn phía trước | ● | ● | ● |
| Giao diện cố định ghế trẻ em ISO FIX | ● | ● | ● |
| khóa an toàn cho trẻ em | ● | ● | ● |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm bên trong | ● | ● | ● |
| Theo dõi áp suất lốp | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói thủ công | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói điện | ━ | ━ | ━ |
| HỘP T | ━ | ━ | ━ |
| Điều khiển bằng giọng nói thông minh | ━ | ━ | ━ |
| Nâng cấp OTA | ━ | ━ | ━ |
| chìa khóa bluetooth | ━ | ━ | ━ |
| màu sắc của xe | trắng, đen, lục lam, xám | trắng, đen, lục lam, xám | trắng, đen, lục lam, xám |
| Mái vòm toàn cảnh ánh trăng | ━ | ━ | ━ |
| đèn pha halogen | ● | ● | ● |
| Đèn pha LED ma trận | ━ | ━ | ━ |
| Đèn LED chạy ban ngày | ━ | ━ | ━ |
| Có thể điều chỉnh độ cao đèn pha | điện | điện | điện |
| Đèn pha tắt | ● | ● | ● |
| đèn pha tự động | ━ | ━ | ━ |
| Đèn báo rẽ LED dạng dòng chảy phía trước và phía sau | ━ | ━ | ━ |
| Đèn báo rẽ LED phía trước và phía sau | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài có đèn báo rẽ | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài gập điện | ━ | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài tự động gập | ━ | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện có sưởi | ━ | ● | ● |
| Vỏ trang trí mạ crôm cho gương chiếu hậu ngoài | ● | ● | ● |
| Đèn sương mù LED phía sau | ● | ● | ● |
| Cần gạt nước không xương | ● | ● | ● |
| gạt nước tự động | ━ | ━ | ━ |
| cửa sổ chỉnh điện | ● | ● | ● |
| tay nắm cửa ẩn | ● | ● | ● |
| Cửa sổ bốn cửa nâng một nút | ● | ● | ● |
| Chức năng chống kẹp của kính cửa sổ | ● | ● | ● |
| đèn cốp xe | ━ | ● | ● |
| Máy điều hòa không khí tự động bơm nhiệt hiệu suất cao | ● | ● | ● |
| cửa thoát khí phía sau | ━ | ━ | ━ |
| Rã đông phía sau | ● | ● | ● |
| ghế vải | ● | ━ | ━ |
| Ghế da thân thiện với làn da | ━ | ● | ● |
| Hướng dẫn điều chỉnh ghế lái 6-way | ● | ● | ● |
| Ghế lái điều chỉnh điện 6-cách | ━ | ━ | ━ |
| Điều chỉnh ghế hành khách bằng tay 4-way | ● | ● | ● |
| Ghế hành khách điều chỉnh điện 4-cách | ━ | ━ | ━ |
| Ghế sau gập xuống | không có sẵn | không có sẵn | không có sẵn |
| Tựa tay trung tâm phía sau | ━ | ━ | ━ |
| Kiểm soát miền Màn hình kép thông minh | ━ | ● | ● |
| Màn hình hiển thị 7 inch | ● | ━ | ━ |
| sạc không dây | ━ | ━ | ━ |
| Số lượng người nói | 2 | 4 | 4 |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● |
| Điều chỉnh vô lăng | lên và xuống | lên và xuống | lên và xuống |
| Tấm che nắng không có gương trang điểm | ● | ━ | ━ |
| Tấm che nắng có tấm che trang điểm | ━ | ● | ● |
| Tấm che nắng có gương trang điểm và đèn | ━ | ━ | ━ |
| Nguồn điện 12V | ● | ● | ● |
| Giao diện USB | 2 | 3 | 3 |
| Thanh chống khí nén phòng động cơ | ● | ● | ● |
| nắp trang trí cabin | ━ | ━ | ━ |
| súng sạc gia dụng | ● | ● | ● |
| dụng cụ sửa lốp | ━ | ● | ● |
| Các công cụ trên tàu (bình chữa cháy, kích, cờ lê lốp) | ━ | ● | ● |
| tấm ốp cabin dưới | ● | ● | ● |
| bảo vệ bộ pin | ● | ● | ● |
| Đèn phanh trên cao LED | ● | ● | ● |
| Chìa khóa cơ khí | ● | ● | ● |
| Tựa đầu phía trước độc lập | ● | ● | ● |
| Tựa đầu phía sau độc lập | ● | ● | ● |
| cuộc gọi buletooth | ● | ● | ● |
| nội thất tối tăm | ● | ● | ● |
| carplay và andiord auto | ━ | ● | ● |
| Chốt nắp cổng sạc | ● | ● | ● |
| nội thất nhẹ | ━ | O | O |
| logo của eveasy | ● | ● | ● |
| bảng tên tiếng anh | ● | ● | ● |
| xịt sáp | ● | ● | ● |

Thân máy nhẹ, cường độ cao, làm từ thép-nhôm nhiệt dẻo
Xe thể thao bốn cửa chạy điện có khung xe BIW bằng thép-nhôm định hình nóng có độ bền cao, sử dụng 44 tấm thép định hình nóng có độ bền lên tới 1.500MPa để xây dựng khung lồng có độ bền cao. Nhờ thiết kế nhẹ bằng vật liệu composite thép-nhôm, tạo nên một ngôi nhà di động an toàn và chắc chắn, nhẹ.
Ba chế độ lái xe giải quyết những thách thức của mọi điều kiện đường xá theo thời gian thực
Xe thể thao bốn cửa chạy điện của chúng tôi có ba chế độ lái: Chế độ tiết kiệm: năng lượng điện kinh tế tốt hơn. Chế độ chuyển động: phản ứng công suất tích cực hơn. Chế độ tiêu chuẩn: cả công suất kinh tế và năng lượng điện


Tận hưởng cảm giác lái xe thoải mái với hệ thống treo độc lập bốn bánh
Thiết kế hệ thống treo độc lập liên kết đa điểm phía trước Mc Pherson phía sau mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái. Lái xe về phía trước một cách thoải mái với khả năng kiểm soát lái dễ dàng. Đèn pha LED móc bạc rực rỡ, Tay nắm cửa điện ẩn, Lốp Michelin haoyue 4 câm.
Không gian nhà thông minh
Xe thể thao bốn cửa chạy điện của chúng tôi có ghế chỉnh điện 8-, màn hình kép, hệ thống quản lý nhiệt thông minh, hệ thống hình ảnh 360 AVM

Chú phổ biến: xe thể thao bốn cửa điện, nhà sản xuất xe thể thao bốn cửa điện Trung Quốc, nhà máy







